Daftar MTs Negeri dan MA Negeri di provinsi Bali sengaja kami jadikan satu. Biasanya memang kedua daftar tersebut kami pisahkan. Baik daftar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) maupun Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di suatu provinsi dibuatkan artikel tersendiri.
Namun mengingat jumlah MTsN dan MAN di provinsi Bali tidak sebanyak madrasah di provinsi-provinsi sebelumnya, maka daftarnya dikumpulkan dalam satu artikel.
Provinsi Bali memang hanya mempunyai sedikit
madrasah yang berstatus negeri. Berdasarkan data Kemenag tahun 2016, di provinsi ini hanya terdapat 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 4 Madrasah Aliyah Negeri.
Pun kalau digabungkan dengan madrasah swasta. Tercatat hanya terdapat 36 MTs dan 24 Madrasah Aliyah di Bali.
Baca Juga:
1. Daftar MTsN di Provinsi Bali
Berikut ini ialah daftar Madrasah Tsanawiyah Negeri di provinsi Bali secara lengkap. Daftar tersebut telah dilengkapi dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), alamat, nomor telepon, serta alamat website dan email madrasah.
1. MTs Negeri Gilimanuk Jembrana |
NSM / NPSN | 121151010001 / 50100900 |
Alamat | Jl. Hasanudin No. 01 Negara, Kec. Melaya, Kab. Jembrana |
No. Telp | 0365-61059 |
Web / email | mtsngilimanuk.webs.com / mtsngilimanuk@kemenag.go.id |
2. MTs Negeri Mendoyo Jembrana |
NSM / NPSN | 121151010002 / 60702893 |
Alamat | Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana |
No. Telp | - |
Web / email | mtsnmendoyo.sch.id / mtsn.mdy@gmail.com |
3. MTs Negeri Jembrana |
NSM / NPSN | 121151010004 / 50105657 |
Alamat | Jl. Gunung Semeru Gang IV No.10 Jembrana |
No. Telp | 0365-41052 |
Web / email | www.mtsnjembrana.com / mts.negerijembrana@yahoo.co.id |
4. MTs Negeri Amlapura Karang Asem |
NSM / NPSN | 121151070001 / 50105667 |
Alamat | Jl. Gunung Agung No. 1014, Kec. Karang Asem |
No. Telp | 0363-21306 |
Web / email | mtsnamlapura@kemenag.go.id |
5. MTs Negeri Patas Buleleng |
NSM / NPSN | 121151080001 / 50105671 |
Alamat | Jl. Raya Seririt Gilimanuk, KM. 15, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng |
No. Telp | - |
Web / email | www.mtsnpatas.sch.id / mtsnpatas@gmail.com |
6. MTs Negeri Seririt Buleleng |
NSM / NPSN | 121151080002 / 50105673 |
Alamat | Jl. Segara Katon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng |
No. Telp | 0365-94537 |
Web / email | wwwmtsnschid / mtsnseririt@yahoo.co.id |
7. MTs Negeri Negara Jembrana |
NSM / NPSN | 121251010003 / 50100898 |
Alamat | Jl. Raya Negara-Gilimanuk Km.10 Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jembrana |
No. Telp | 0365-44189 |
Web / email | www.mtsnnegarabali.sch.id / mtsnnegara228@gmail.com |
2. Daftar MAN di Provinsi Bali
Sedangkan daftar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di provinsi Bali secara lengkap ialah sebagai berikut:
1. MA Negeri Negara Jembrana |
NSM / NPSN | 131151010001 / 50105600 |
Alamat | Jl. Ngurah Rai No.103, Kec. Jembrana |
No. Telp | 0365-41308 |
Web / email | www.mannegara.com / mannegarabali@gmail.com |
2. MA Negeri Mendoyo Jembrana |
NSM / NPSN | 131151010003 / 50105599 |
Alamat | Jl. Denpasar-Gilimanuk Km 74, Kec. Mendoyo, Kab. Jembarana |
No. Telp | 081338667520 |
Web / email | manmendoyo.sch.id / manmendoyo@kemenag.go.id |
3. MA Negeri Amlapura Karang Asem |
NSM / NPSN | 131151070001 / 50105602 |
Alamat | Jalan Bukit Catu Subagan, Kec. Karang Asem |
No. Telp | 0363-21397 |
Web / email | manamlapura.sch.id / kantor@manamlapura.sch.id |
4. MA Negeri Patas Buleleng |
NSM / NPSN | 131151080001 / 60105474 |
Alamat | Jl. Seririt - Gilimanuk Km 15, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng |
No. Telp | - |
Web / email | www.manpatas.sch.id / man_patas2009@yahoo.com |
Pada
daftar MTsN dan MAN di Bali ini belum disertakan nama gres madrasah sesuai dengan nomeklatur perubahan nama madrasah negeri. Kesemuanya masih memakai penamaan lama. Sedangkan penamaan gres akan diupdate kemudian.
Demikianlah daftar lengkap MTsN dan MAN di Provinsi Bali.