Kalender lengkap tahun 2019 beserta hari libur nasional juga cuti bersama menurut keputusan bersama kementrian terkait ditampilkan dalam bulan Masehi akan menjadi berarti apabila sudah lengkap bersama Hari Liburnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melihat jadwal liburan kita perlu memastikan bahwa hari-hari penting tersebut merupakan hari besar yang mengatakan tanggal merah.
Kaprikornus inilah kalender 2019 Indonesia yang lengkap daftar hari-hari libur nasional dalam bulan sebagai fatwa sebagai contoh menjalankan acara nantinya.
Bulan: Januari 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 |
Hari Libur Nasional di bulan Januari Tahun 2019: Selasa, 1 Januari 2019 Tahun Baru Masehi.
Bulan: Februari 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 |
Hari Libur Nasional di bulan Februari Tahun 2019: Selasa, 5 Februari 2019 Tahun Baru Imlek.
Bulan: Maret 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Hari Libur Nasional di bulan Maret Tahun 2019: Kamis, 7 Maret 2019 Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka).
Bulan: April 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Hari Libur Nasional di bulan April Tahun 2019:
- Rabu, 3 April 2019 Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW.
- Jum'at, 19 April 2019 Wafat Isa Al-Masih
Bulan: Mei 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Hari Libur Nasional di bulan Mei Tahun 2019:
- Rabu, 1 Mei 2019 Hari Buruh Internasional.
- Minggu, 19 Mei 2019 Hari Waisak.
- Kamis, 30 Mei 2019 Kenaikan Isa Al Masih.
Bulan: Juni 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Hari Libur Nasional di bulan Juni Tahun 2019:
- Sabtu, 1 Juni 2019 Hari Lahir Pancasila.
- Rabu - Kamis, 5-6 Juni 2019 Hari Raya Idul Fitri / Lebaran.
- 3-4 dan 7-8 Juni 2019 Cuti Bersama
Bulan: Juli 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 |
Bulan: Agustus 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Hari Libur Nasional di bulan Agustus Tahun 2019:
- Sabtu, 17 Agustus 2019 Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.
- Minggu, 11 Agustus 2019 Hari Raya Idul Adha
Bulan: September 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Jumat | - | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hari Libur Nasional di bulan September Tahun 2019: Minggu, 1 September 2019 Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah.
Baca:
- KATA-KATA UCAPAN SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 2019/ 2020 1 MUHARRAM 1441 HIJRIAH
- DAFTAR PENTING HARI-HARI BESAR ISLAM 2019-2020 KALENDER 1441 HIJRIAH
- KALENDER 2020 INDONESIA LENGKAP DENGAN HARI LIBUR NASIONAL
Bulan: Oktober 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 |
Bulan: November 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Hari Libur Nasional di bulan November Tahun 2019: Sabtu, 9 Nopember 2019 Maulid Nabi Muhammad SAW
Bulan:Desember 2019
Hari | Tanggal | |||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hari Libur Nasional di bulan Desember Tahun 2019: Rabu, 25 Desember 2019 Hari Raya Natal.
Demikianlah Kalender pada tahun 2019 Indonesia dilengkapi daftar hari-hari besar/ penting sebagai libur termasuk cuti bersama.